CMS-imposed fines on nursing facilities
| Facility | Location | Penalty Amount | Date | Type | Rating | Details |
|---|---|---|---|---|---|---|
| RUSSELLVILLE, AL | $0 | Mar 31, 2025 | Payment Denial | âââââ | View | |
| RUSSELLVILLE, AL | $0 | Mar 30, 2025 | Fine | âââââ | View | |
| RUSSELLVILLE, AL | $0 | Mar 29, 2025 | Fine | âââââ | View | |
| RUSSELLVILLE, AL | $0 | Mar 28, 2025 | Fine | âââââ | View | |
| RUSSELLVILLE, AL | $0 | Mar 28, 2025 | Payment Denial | âââââ | View | |
| RUSSELLVILLE, AL | $0 | Mar 27, 2025 | Fine | âââââ | View | |
| RUSSELLVILLE, AL | $0 | Mar 26, 2025 | Fine | âââââ | View | |
| RUSSELLVILLE, AL | $0 | Mar 26, 2025 | Payment Denial | âââââ | View | |
| RUSSELLVILLE, AL | $0 | Mar 25, 2025 | Fine | âââââ | View | |
| RUSSELLVILLE, AL | $0 | Mar 24, 2025 | Fine | âââââ | View | |
| RUSSELLVILLE, AL | $0 | Mar 22, 2025 | Fine | âââââ | View | |
| RUSSELLVILLE, AL | $0 | Mar 22, 2025 | Payment Denial | âââââ | View | |
| RUSSELLVILLE, AL | $0 | Mar 21, 2025 | Fine | âââââ | View | |
| RUSSELLVILLE, AL | $0 | Mar 20, 2025 | Fine | âââââ | View | |
| RUSSELLVILLE, AL | $0 | Mar 20, 2025 | Payment Denial | âââââ | View | |
| RUSSELLVILLE, AL | $0 | Mar 19, 2025 | Fine | âââââ | View | |
| RUSSELLVILLE, AL | $0 | Mar 19, 2025 | Payment Denial | âââââ | View | |
| RUSSELLVILLE, AL | $0 | Mar 18, 2025 | Fine | âââââ | View | |
| RUSSELLVILLE, AL | $0 | Mar 18, 2025 | Payment Denial | âââââ | View | |
| RUSSELLVILLE, AL | $0 | Mar 17, 2025 | Fine | âââââ | View | |
| RUSSELLVILLE, AL | $0 | Mar 17, 2025 | Payment Denial | âââââ | View | |
| RUSSELLVILLE, AL | $0 | Mar 15, 2025 | Fine | âââââ | View | |
| RUSSELLVILLE, AL | $0 | Mar 15, 2025 | Payment Denial | âââââ | View | |
| RUSSELLVILLE, AL | $0 | Mar 14, 2025 | Fine | âââââ | View | |
| RUSSELLVILLE, AL | $0 | Mar 13, 2025 | Fine | âââââ | View | |
| RUSSELLVILLE, AL | $0 | Mar 13, 2025 | Payment Denial | âââââ | View | |
| RUSSELLVILLE, AL | $0 | Mar 12, 2025 | Fine | âââââ | View | |
| RUSSELLVILLE, AL | $0 | Mar 12, 2025 | Payment Denial | âââââ | View | |
| RUSSELLVILLE, AL | $0 | Mar 11, 2025 | Fine | âââââ | View | |
| RUSSELLVILLE, AL | $0 | Mar 11, 2025 | Payment Denial | âââââ | View | |
| RUSSELLVILLE, AL | $0 | Mar 10, 2025 | Fine | âââââ | View | |
| RUSSELLVILLE, AL | $0 | Mar 10, 2025 | Payment Denial | âââââ | View | |
| RUSSELLVILLE, AL | $0 | Mar 9, 2025 | Fine | âââââ | View | |
| RUSSELLVILLE, AL | $0 | Mar 7, 2025 | Fine | âââââ | View | |
| RUSSELLVILLE, AL | $0 | Mar 7, 2025 | Payment Denial | âââââ | View | |
| RUSSELLVILLE, AL | $0 | Mar 6, 2025 | Fine | âââââ | View | |
| RUSSELLVILLE, AL | $0 | Mar 6, 2025 | Payment Denial | âââââ | View | |
| RUSSELLVILLE, AL | $0 | Mar 5, 2025 | Fine | âââââ | View | |
| RUSSELLVILLE, AL | $0 | Mar 5, 2025 | Payment Denial | âââââ | View | |
| RUSSELLVILLE, AL | $0 | Mar 4, 2025 | Fine | âââââ | View | |
| RUSSELLVILLE, AL | $0 | Mar 4, 2025 | Payment Denial | âââââ | View | |
| RUSSELLVILLE, AL | $0 | Mar 3, 2025 | Fine | âââââ | View | |
| RUSSELLVILLE, AL | $0 | Mar 3, 2025 | Payment Denial | âââââ | View | |
| RUSSELLVILLE, AL | $0 | Mar 2, 2025 | Fine | âââââ | View | |
| RUSSELLVILLE, AL | $0 | Mar 1, 2025 | Fine | âââââ | View | |
| RUSSELLVILLE, AL | $0 | Mar 1, 2025 | Payment Denial | âââââ | View | |
| RUSSELLVILLE, AL | $0 | Feb 28, 2025 | Fine | âââââ | View | |
| RUSSELLVILLE, AL | $0 | Feb 28, 2025 | Payment Denial | âââââ | View | |
| RUSSELLVILLE, AL | $0 | Feb 27, 2025 | Fine | âââââ | View | |
| RUSSELLVILLE, AL | $0 | Feb 27, 2025 | Payment Denial | âââââ | View |
The Centers for Medicare & Medicaid Services (CMS) imposes financial penalties on nursing homes that fail to meet federal health and safety standards. These civil money penalties are intended to encourage compliance and improve the quality of care for residents.
Penalties may be imposed per day or per instance of non-compliance, and amounts vary based on the severity and scope of violations. Facilities have the right to appeal penalties through the administrative appeals process.