CMS-imposed fines on nursing facilities
Facility | Location | Penalty Amount | Date | Type | Rating | Details |
---|---|---|---|---|---|---|
RUSSELLVILLE, AL | $0 | Feb 14, 2025 | Fine | âââââ | View | |
RUSSELLVILLE, AL | $0 | Feb 14, 2025 | Payment Denial | âââââ | View | |
RUSSELLVILLE, AL | $0 | Feb 13, 2025 | Fine | âââââ | View | |
RUSSELLVILLE, AL | $0 | Feb 13, 2025 | Payment Denial | âââââ | View | |
RUSSELLVILLE, AL | $0 | Feb 12, 2025 | Fine | âââââ | View | |
RUSSELLVILLE, AL | $0 | Feb 12, 2025 | Payment Denial | âââââ | View | |
RUSSELLVILLE, AL | $0 | Feb 11, 2025 | Fine | âââââ | View | |
RUSSELLVILLE, AL | $0 | Feb 11, 2025 | Payment Denial | âââââ | View | |
RUSSELLVILLE, AL | $0 | Feb 10, 2025 | Fine | âââââ | View | |
RUSSELLVILLE, AL | $0 | Feb 10, 2025 | Payment Denial | âââââ | View | |
RUSSELLVILLE, AL | $0 | Feb 9, 2025 | Fine | âââââ | View | |
RUSSELLVILLE, AL | $0 | Feb 8, 2025 | Fine | âââââ | View | |
RUSSELLVILLE, AL | $0 | Feb 7, 2025 | Fine | âââââ | View | |
RUSSELLVILLE, AL | $0 | Feb 7, 2025 | Payment Denial | âââââ | View | |
RUSSELLVILLE, AL | $0 | Feb 6, 2025 | Fine | âââââ | View | |
RUSSELLVILLE, AL | $0 | Feb 6, 2025 | Payment Denial | âââââ | View | |
RUSSELLVILLE, AL | $0 | Feb 5, 2025 | Fine | âââââ | View | |
RUSSELLVILLE, AL | $0 | Feb 5, 2025 | Payment Denial | âââââ | View | |
RUSSELLVILLE, AL | $0 | Feb 4, 2025 | Fine | âââââ | View | |
RUSSELLVILLE, AL | $0 | Feb 4, 2025 | Payment Denial | âââââ | View | |
RUSSELLVILLE, AL | $0 | Feb 3, 2025 | Fine | âââââ | View | |
RUSSELLVILLE, AL | $0 | Feb 1, 2025 | Fine | âââââ | View | |
RUSSELLVILLE, AL | $0 | Feb 1, 2025 | Payment Denial | âââââ | View | |
RUSSELLVILLE, AL | $0 | Jan 31, 2025 | Fine | âââââ | View | |
RUSSELLVILLE, AL | $0 | Jan 31, 2025 | Payment Denial | âââââ | View | |
RUSSELLVILLE, AL | $0 | Jan 30, 2025 | Fine | âââââ | View | |
RUSSELLVILLE, AL | $0 | Jan 30, 2025 | Payment Denial | âââââ | View | |
RUSSELLVILLE, AL | $0 | Jan 29, 2025 | Fine | âââââ | View | |
RUSSELLVILLE, AL | $0 | Jan 29, 2025 | Payment Denial | âââââ | View | |
RUSSELLVILLE, AL | $0 | Jan 28, 2025 | Fine | âââââ | View | |
RUSSELLVILLE, AL | $0 | Jan 28, 2025 | Payment Denial | âââââ | View | |
RUSSELLVILLE, AL | $0 | Jan 27, 2025 | Fine | âââââ | View | |
RUSSELLVILLE, AL | $0 | Jan 27, 2025 | Payment Denial | âââââ | View | |
RUSSELLVILLE, AL | $0 | Jan 26, 2025 | Fine | âââââ | View | |
RUSSELLVILLE, AL | $0 | Jan 26, 2025 | Payment Denial | âââââ | View | |
RUSSELLVILLE, AL | $0 | Jan 25, 2025 | Fine | âââââ | View | |
RUSSELLVILLE, AL | $0 | Jan 24, 2025 | Fine | âââââ | View | |
RUSSELLVILLE, AL | $0 | Jan 24, 2025 | Payment Denial | âââââ | View | |
RUSSELLVILLE, AL | $0 | Jan 23, 2025 | Fine | âââââ | View | |
RUSSELLVILLE, AL | $0 | Jan 23, 2025 | Payment Denial | âââââ | View | |
RUSSELLVILLE, AL | $0 | Jan 22, 2025 | Fine | âââââ | View | |
RUSSELLVILLE, AL | $0 | Jan 22, 2025 | Payment Denial | âââââ | View | |
RUSSELLVILLE, AL | $0 | Jan 21, 2025 | Fine | âââââ | View | |
RUSSELLVILLE, AL | $0 | Jan 21, 2025 | Payment Denial | âââââ | View | |
RUSSELLVILLE, AL | $0 | Jan 19, 2025 | Fine | âââââ | View | |
RUSSELLVILLE, AL | $0 | Jan 18, 2025 | Fine | âââââ | View | |
RUSSELLVILLE, AL | $0 | Jan 17, 2025 | Fine | âââââ | View | |
RUSSELLVILLE, AL | $0 | Jan 17, 2025 | Payment Denial | âââââ | View | |
RUSSELLVILLE, AL | $0 | Jan 16, 2025 | Fine | âââââ | View | |
RUSSELLVILLE, AL | $0 | Jan 16, 2025 | Payment Denial | âââââ | View |
The Centers for Medicare & Medicaid Services (CMS) imposes financial penalties on nursing homes that fail to meet federal health and safety standards. These civil money penalties are intended to encourage compliance and improve the quality of care for residents.
Penalties may be imposed per day or per instance of non-compliance, and amounts vary based on the severity and scope of violations. Facilities have the right to appeal penalties through the administrative appeals process.